<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZKTECO ZK-9500 &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/etiqueta-producto/zkteco-zk-9500/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 03:42:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-9500</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/lector-de-huella-digital/zkteco-zk-9500</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/zkteco-zk-9500/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  <p></br>ZK-9500Material	Optico
CPU	280MH z DSP
Flash	32 MB
SoC	RTOS
Calidad de imágen	2 millones de píxeles CMOS
Datos cifrados de huellas dactilares	SI
Condiciones de luz	Exposición automática
Prueba de agua	Sin daños y funcionamiento normal garantizado
Huellas dactilares secas, húmedas o ásperas	SI
Fuente de alimentación	5 V, Puerto USB
LED	Verde
Comunicación	USB 2.0 / USB 1.1
Resolución de imágen	500dpi
Área de captura	16.5 * 23 mm
Dimensiones	75.5 * 53.2 * 19 mm (L * W * H)
Modelo	ZKFinger V10.0
Entorno de operación / humedad	-20 ° C ~ +50 ° C; 90% r.h.</br>item: seg<span style='color:#FFFFFF;'> -  CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA &#124; CONTROL DE ACCESO ZKTECO &#124; LECTOR DE HUELLA DIGITAL &#124; ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  ZKTECO ZK-9500</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-9500 ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU ZKTECO ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>ENROLADOR DE HUELLA DIGITAL VIA USB ZKTECO ZK-9500</p>
<p>ZK9500, es el último escáner óptico de huellas digitales, desarrollado porZKTeco. El escáner realiza la detección de dedos y captura la imágen de lahuella digital rápidamente y con alta resolución.El producto es pequeño y su diseño lo hace sencillo de utilizar para elregistro de huellas en un escritorio.Con un bajo consumo de energía, también se puede trabajar con teléfonosy dispositivos moviles con sistema Android. </p>
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>
<p>Operación estable bajo luz fuerte<br />
Admite la función de detección de huellas digitales en vivo<br />
Gran área de captura de huellas digitales y alto rendimiento de imagen<br />
Reconocimiento rápido de huellas dactilares secas, húmedas y ásperas<br />
USB 2.0 de alta velocidad<br />
Modo inactivo de baja potencia<br />
SDK disponible para desarrolladores</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Material	Optico<br />
CPU	280MH z DSP<br />
Flash	32 MB<br />
SoC	RTOS<br />
Calidad de imágen	2 millones de píxeles CMOS<br />
Datos cifrados de huellas dactilares	SI<br />
Condiciones de luz	Exposición automática<br />
Prueba de agua	Sin daños y funcionamiento normal garantizado<br />
Huellas dactilares secas, húmedas o ásperas	SI<br />
Fuente de alimentación	5 V, Puerto USB<br />
LED	Verde<br />
Comunicación	USB 2.0 / USB 1.1<br />
Resolución de imágen	500dpi<br />
Área de captura	16.5 * 23 mm<br />
Dimensiones	75.5 * 53.2 * 19 mm (L * W * H)<br />
Modelo	ZKFinger V10.0<br />
Entorno de operación / humedad	-20 ° C ~ +50 ° C; 90% r.h.</p>
<p>Material	Optico<br />
CPU	280MH z DSP<br />
Flash	32 MB<br />
SoC	RTOS<br />
Calidad de imágen	2 millones de píxeles CMOS<br />
Datos cifrados de huellas dactilares	SI<br />
Condiciones de luz	Exposición automática<br />
Prueba de agua	Sin daños y funcionamiento normal garantizado<br />
Huellas dactilares secas, húmedas o ásperas	SI<br />
Fuente de alimentación	5 V, Puerto USB<br />
LED	Verde<br />
Comunicación	USB 2.0 / USB 1.1<br />
Resolución de imágen	500dpi<br />
Área de captura	16.5 * 23 mm<br />
Dimensiones	75.5 * 53.2 * 19 mm (L * W * H)<br />
Modelo	ZKFinger V10.0<br />
Entorno de operación / humedad	-20 ° C ~ +50 ° C; 90% r.h. </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/8Tj9umruprg' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-zk9500-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-zk9500-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
