<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPRESORA MULTIFUNCION EN TRUJILLO &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/etiqueta-producto/impresora-multifuncion-en-trujillo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 May 2020 05:58:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>BROTHER MFC-L8900CDW</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/impresora-multifuncion/brother-mfc-l8900cdw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sin%20categoría/brother-mfc-l8900cdw/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA: <strong>BROTHER</strong> MODELO: <strong>  <p></br>MFC-L8900CDWImpresión
Tecnología de impresión	Tecnología láser a color
Tipo de suministros	4 cartuchos de tóner y tambor
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	33
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	33
Resolución de impresión (dpi máx.)	2.400 x 600 dpi
Capacidad de entrada del papel‡	250 hojas
Capacidad de papel opcional (hojas)‡	LT-330CL‡ (250 hojas x3) or LT-340CL‡ (500 hojas x2)
Bandeja Multiuso	Bandeja multipropósito de 50 hojas
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces estándares	802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0
Acceso Remoto	Sí
Memoria Estándard (MB)	512 MB
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS®, Linux
Emulación(es)	PCL6, BR-Script3‡, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0
Función: Impresión de datos seguros	Sí
Ciclo mensual de trabajo‡	60.000 páginas impresas
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 4.000 páginas
Fax
Tipo de fax	Fax blanco y negro
Velocidad del módem del fax	36.600 bps
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	2,5
Recepción sin papel	Sí
Interfaz TAD externa	Sí
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡	No/No/Sí
Ubicaciones de marcación automática	300
Multienvío (n.° de ubicaciones)‡	350
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡	2,5
Reducción automática de fax entrante	Sí
Reenvío de fax	Sí
Marcación automática	Sí
Acceso simultáneo	Sí
Cambio fax / teléfono	Sí
Escala de grises	256
Método de codificación del fax	MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí
Memoria de páginas del fax‡	500
Encabezado automático de fecha y hora	Sí
Copia
Tipo de copiado	Copiado en negro y color
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	70
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	33
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	33
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	2 en 1 / 4 en 1
Copia tamaño afiche	No
Tamaño del cristal del escáner	Legal
Escaneo
Tipo de escáner	Blanco y negro y a color
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	19.200 x 19.200 dpi
Resolución óptica de escaneado (dpi)	1.200 x 19.200
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®/Mac OS®
Otros 
Marcas de papel recomendadas	Papel común: Xerox 4200DP 20 lb, Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160, NewPage Futura Laser Gloss 80 lb. Text
Tipos de papel	Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, papel membretado, papel satinado‡
Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6
Bandeja Multiuso - Tamaño del papel	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" (ancho), 5,0" a 14" (largo))
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	16 a 28 lb (bond)
Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.)	16 a 43 lb (bond)
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	4,1"/5,8"
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	8,5"/14"
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb (bond)
Capacidad de salida de papel (hojas)	150 hojas
Pantalla LCD	Táctil a color de 5"
Pantalla LCD iluminada	Sí
Memoria con respaldo	Sí
Fuente de alimentación	CA de 120 V 50/60 Hz
Calificación ENERGY STAR®	Sí
Temperaturas operativas	50 °F a 90 °F
Margen de humedad operativa	20% a 80% (sin consensación)
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.)	26,2" x 23,4" x 25,7"
Peso de la caja	76,5 lb
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.)	19,5" x 20,7" x 21,6"
Peso del equipo	63,1 lb</br>item: mer<span style='color:#FFFFFF;'> -  IMPRESORA MULTIFUNCION &#124; EQUIPO DE OFICINA &#124; IMPRESORA &#124; IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  BROTHER MFC-L8900CDW</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>IMPRESORA MULTIFUNCION &#8211; > MARCA: BROTHER -> MODELO:  MFC-L8900CDW ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU BROTHER ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Impresora Multifunción BROTHER MFC-L8900CDW</p>
<p>El multifuncional láser a color MFC-L8900CDW de Brother es una opción excelente para grupos de trabajo medianos que necesitan imprimir en alto volumen y a bajo costo y que buscan funciones de escaneado intuitivas y resultados de nivel empresarial. Este todo en uno de alto rendimiento le ayudará a aumentar su productividad con velocidades de impresión de hasta 33 ppm y velocidades de escaneado de hasta 58 ipm por ambas caras del papel. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a limitar el acceso al dispositivo y a los documentos impresos, como también a restringir las impresiones a color para reducir gastos. La capacidad de papel se puede expandir a un total de 1.300 hojas con las bandejas opcionales.</p>
<p>Características</p>
<p>Impresión y copiado rápido y de alta calidad. Con velocidades de impresión de hasta 33 páginas por minuto en color y negro, ya no tendrá que esperar para obtener documentos comerciales de gran impacto visual.<br />
Bajo costo de impresión. Ahorre tiempo al reemplazar los suministros y ayude a reducir los costos operativos con los cartuchos de reemplazo originales Brother de súper alto rendimiento de 6.500 páginas en negro y color‡.<br />
Varias opciones de conectividad en red. Interfaces 802.11b/g/n inalámbrica y Gigabit Ethernet integradas para configurar y compartir fácilmente el equipo en su red inalámbrica o cableada.<br />
Impresión y escaneado desde dispositivos móviles. Impresión desde dispositivos móviles mediante‡ AirPrint®, Google Cloud Print™ 2.0, Mopria®, Brother iPrint&#038;Scan, Cortado Workplace, Wi-Fi Direct® y NFC. Escanee además de manera inalámbrica hacia su dispositivo móvil con la aplicación Brother iPrint&#038;Scan.<br />
Funcionalidad dúplex avanzada. Impresión y copiado por ambas caras de una hoja para ayudar a ahorrar papel. El alimentador automático de documentos con capacidad para 70 hojas permite escanear ambas caras del papel en un solo paso a una velocidad de hasta 58 ipm‡.<br />
Funciones de escaneado avanzadas‡. Escaneado hacia múltiples destinos como correo electrónico, SharePoint®, servicios comerciales en la nube, servidores SSH (SFTP) y mucho más a través del alimentador automático de documentos con una capacidad de 70 hojas o el cristal del escáner para documentos de tamaño legal.<br />
Capacidad de papel expandible. La bandeja con capacidad para 250 hojas de papel se puede ajustar a tamaños de papel carta o legal junto con la bandeja multipropósito de 50 hojas para sobres o soportes de impresión de varios tipos. Las bandejas opcionales de 250 y 500 hojas permiten configurar el equipo para aumentar la capacidad a un total de 1.300 hojas.<br />
Pantalla táctil a color de 5&#8243;. Permite navegar fácilmente por los menús y crear hasta 64 accesos directos personalizados. Utilice el panel táctil para escanear hacia servicios comerciales populares en la nube como EVERNOTE®, DROPBOX, GOOGLE DRIVE™ y ONENOTE®, entre otros.<br />
Funciones de seguridad avanzadas. Ayudan a proteger contra el acceso no autorizado al equipo y a reducir costos al restringir las impresiones de usuarios individuales o de grupos.</p>
<p>Impresión<br />
Tecnología de impresión	Tecnología láser a color<br />
Tipo de suministros	4 cartuchos de tóner y tambor<br />
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	33<br />
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	33<br />
Resolución de impresión (dpi máx.)	2.400 x 600 dpi<br />
Capacidad de entrada del papel‡	250 hojas<br />
Capacidad de papel opcional (hojas)‡	LT-330CL‡ (250 hojas x3) or LT-340CL‡ (500 hojas x2)<br />
Bandeja Multiuso	Bandeja multipropósito de 50 hojas<br />
Impresión Dúplex	Sí<br />
Interfaces estándares	802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0<br />
Acceso Remoto	Sí<br />
Memoria Estándard (MB)	512 MB<br />
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS®, Linux<br />
Emulación(es)	PCL6, BR-Script3‡, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0<br />
Función: Impresión de datos seguros	Sí<br />
Ciclo mensual de trabajo‡	60.000 páginas impresas<br />
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 4.000 páginas<br />
Fax<br />
Tipo de fax	Fax blanco y negro<br />
Velocidad del módem del fax	36.600 bps<br />
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	2,5<br />
Recepción sin papel	Sí<br />
Interfaz TAD externa	Sí<br />
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡	No/No/Sí<br />
Ubicaciones de marcación automática	300<br />
Multienvío (n.° de ubicaciones)‡	350<br />
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡	2,5<br />
Reducción automática de fax entrante	Sí<br />
Reenvío de fax	Sí<br />
Marcación automática	Sí<br />
Acceso simultáneo	Sí<br />
Cambio fax / teléfono	Sí<br />
Escala de grises	256<br />
Método de codificación del fax	MH / MR / MMR / JBIG / JPEG<br />
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí<br />
Memoria de páginas del fax‡	500<br />
Encabezado automático de fecha y hora	Sí<br />
Copia<br />
Tipo de copiado	Copiado en negro y color<br />
Diseño	Cama plana<br />
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	70<br />
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	33<br />
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	33<br />
Copiado independiente	Sí<br />
Reducción / Ampliación	25% a 400%<br />
Funcionalidad de ordenación	Sí<br />
Función N en 1	2 en 1 / 4 en 1<br />
Copia tamaño afiche	No<br />
Tamaño del cristal del escáner	Legal<br />
Escaneo<br />
Tipo de escáner	Blanco y negro y a color<br />
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	19.200 x 19.200 dpi<br />
Resolución óptica de escaneado (dpi)	1.200 x 19.200<br />
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®/Mac OS®<br />
Otros<br />
Marcas de papel recomendadas	Papel común: Xerox 4200DP 20 lb, Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160, NewPage Futura Laser Gloss 80 lb. Text<br />
Tipos de papel	Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, papel membretado, papel satinado‡<br />
Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6<br />
Bandeja Multiuso &#8211; Tamaño del papel	Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0&#8243; a 8,5&#8243; (ancho), 5,0&#8243; a 14&#8243; (largo))<br />
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	16 a 28 lb (bond)<br />
Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.)	16 a 43 lb (bond)<br />
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	4,1&#8243;/5,8&#8243;<br />
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	8,5&#8243;/14&#8243;<br />
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb (bond)<br />
Capacidad de salida de papel (hojas)	150 hojas<br />
Pantalla LCD	Táctil a color de 5&#8243;<br />
Pantalla LCD iluminada	Sí<br />
Memoria con respaldo	Sí<br />
Fuente de alimentación	CA de 120 V 50/60 Hz<br />
Calificación ENERGY STAR®	Sí<br />
Temperaturas operativas	50 °F a 90 °F<br />
Margen de humedad operativa	20% a 80% (sin consensación)<br />
Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.)	26,2&#8243; x 23,4&#8243; x 25,7&#8243;<br />
Peso de la caja	76,5 lb<br />
Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.)	19,5&#8243; x 20,7&#8243; x 21,6&#8243;<br />
Peso del equipo	63,1 lb </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/vbEqTxiviUQ' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/impresoras/brother-mfc-l8900cdw-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/impresoras/brother-mfc-l8900cdw-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BROTHER DCP-1617NW</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/impresora-multifuncion/brother-dcp-1617nw</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sin%20categoría/brother-dcp-1617nw/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA: <strong>BROTHER</strong> MODELO: <strong>  <p></br>DCP-1617NWImpresión
Tecnología de impresión	Láser electrofotográfico
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor‡
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	Hasta 21ppm (carta)
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	N/D
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200)
Capacidad de entrada del papel‡	Bandeja con capacidad para 150 hojas‡
Impresión Dúplex	N/D
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica
Memoria Estándard (MB)	32MB
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS® y Linux
Ciclo mensual de trabajo‡	Hasta 10.000 páginas‡
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 1.800 páginas (máximo){
Copia
Tipo de copiado	Copiado en blanco y negro
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Hasta 10 páginas‡
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	Hasta 21cpm (carta)
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	N/D
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400% en incrementos de 1%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	Sí
Copia tamaño afiche	Sí
Tamaño del cristal del escáner	8,5" x 11" (carta/A4)
Escaneo
Tipo de escáner	Escanea en blanco y negro y a color
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	Hasta 19.200 x 19.200 dpi
Resolución óptica de escaneado (dpi)	Hasta 600 x 1.200 dpi
Profundidad de color	24 bits
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®, Mac OS® y Linux
Aplicaciones†	N/D
Aplicaciones OCR†	N/D
Funcionalidad de escaneo a otros destinos†	Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point®♦
Otro
Funciones Estándar de Red†	Impresión y escaneo
Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
Protocolos de red compatibles (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)
Interfaz de red estándar	Ethernet y 802.11b/g/n inalámbrica
Tipos de papel	20% a 80% (sin condensación)
Manejo de soportes de impresión	A5, A4, carta y legal
Manejo de Papel - Alimentación Manual (Tamaño del papel)	A5, A4, carta y legal
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	17 a 28 lb.
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb (65 a 90 g/m2)
Capacidad de salida de papel (hojas)	50 hojas (cara abajo)
Pantalla LCD	LCD de dos líneas
Consumo eléctrico - Reposo/En Espera/Copiando	1 W / 50 W / 390 W
Calificación ENERGY STAR®	Sí
Temperaturas operativas	50 a 90 °F / 10 a 32 °C
Ruido (En Espera/Copiando)	32 dB / 52 dB</br>item: mer<span style='color:#FFFFFF;'> -  IMPRESORA MULTIFUNCION &#124; EQUIPO DE OFICINA &#124; IMPRESORA &#124; IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  BROTHER DCP-1617NW</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>IMPRESORA MULTIFUNCION &#8211; > MARCA: BROTHER -> MODELO:  DCP-1617NW ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU BROTHER ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Impresora Multifunción BROTHER DCP-1617NW</p>
<p>Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&#038;Scan. Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal y utiliza cartuchos de tóner de remplazo de bajo costo. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).</p>
<p>Características</p>
<p>Velocidad de impresión y copiado. Ayuda a incrementar su productividad con una velocidad de impresión en negro de hasta 21 páginas por minuto<br />
Conectividad en red inalámbrica y cableada. Fácil de instalar en una red Ethernet o inalámbrica mediante la interfaz USB 2.0 de alta velocidad<br />
Copiado independiente. No requiere de una PC para hacer copias. Función de copia ID y ampliación/reducción de copia de 25% a 400% en incrementos de 1%<br />
Resultados de alta calidad. Imprima documentos de alta calidad con resolución de hasta 2.400 x 600 dpi<br />
Impresión desde dispositivos móviles□. Impresión inalámbrica desde su dispositivo móvil vía Brother iPrint&#038;Scan<br />
Diseño práctico de cama plana. Para copiar y escanear hacia correo electrónico, archivo e imagen con facilidad<br />
Escaneo de alta calidad. Resoluciones de hasta 19.200 x 19.200 dpi<br />
Manejo práctico del papel. Capacidad para 150 hojas de papel tamaño A5 hasta legal<br />
Modo Ahorro de tóner. Ahorre dinero utilizando el modo de Ahorro de tóner para imprimir documentos menos importantes</p>
<p>Impresión<br />
Tecnología de impresión	Láser electrofotográfico<br />
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor‡<br />
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	Hasta 21ppm (carta)<br />
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	N/D<br />
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 2400 x 600 dpi (tecnología HQ1200)<br />
Capacidad de entrada del papel‡	Bandeja con capacidad para 150 hojas‡<br />
Impresión Dúplex	N/D<br />
Interfaces estándares	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet, 802.11b/g/n inalámbrica<br />
Memoria Estándard (MB)	32MB<br />
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS® y Linux<br />
Ciclo mensual de trabajo‡	Hasta 10.000 páginas‡<br />
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 1.800 páginas (máximo){<br />
Copia<br />
Tipo de copiado	Copiado en blanco y negro<br />
Diseño	Cama plana<br />
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Hasta 10 páginas‡<br />
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	Hasta 21cpm (carta)<br />
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	N/D<br />
Copiado independiente	Sí<br />
Reducción / Ampliación	25% a 400% en incrementos de 1%<br />
Funcionalidad de ordenación	Sí<br />
Función N en 1	Sí<br />
Copia tamaño afiche	Sí<br />
Tamaño del cristal del escáner	8,5&#8243; x 11&#8243; (carta/A4)<br />
Escaneo<br />
Tipo de escáner	Escanea en blanco y negro y a color<br />
Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)†	Hasta 19.200 x 19.200 dpi<br />
Resolución óptica de escaneado (dpi)	Hasta 600 x 1.200 dpi<br />
Profundidad de color	24 bits<br />
Compatibilidad del controlador de escaneo†	Windows®, Mac OS® y Linux<br />
Aplicaciones†	N/D<br />
Aplicaciones OCR†	N/D<br />
Funcionalidad de escaneo a otros destinos†	Archivo, imagen, correo electrónico, Share- Point®♦<br />
Otro<br />
Funciones Estándar de Red†	Impresión y escaneo<br />
Protocolos de red compatibles (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)<br />
Protocolos de red compatibles (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)<br />
Interfaz de red estándar	Ethernet y 802.11b/g/n inalámbrica<br />
Tipos de papel	20% a 80% (sin condensación)<br />
Manejo de soportes de impresión	A5, A4, carta y legal<br />
Manejo de Papel &#8211; Alimentación Manual (Tamaño del papel)	A5, A4, carta y legal<br />
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	17 a 28 lb.<br />
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 a 24 lb (65 a 90 g/m2)<br />
Capacidad de salida de papel (hojas)	50 hojas (cara abajo)<br />
Pantalla LCD	LCD de dos líneas<br />
Consumo eléctrico &#8211; Reposo/En Espera/Copiando	1 W / 50 W / 390 W<br />
Calificación ENERGY STAR®	Sí<br />
Temperaturas operativas	50 a 90 °F / 10 a 32 °C<br />
Ruido (En Espera/Copiando)	32 dB / 52 dB </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/PUfO4NDIHR0' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/impresoras/brother-dcp-1617nw-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' https://www.jkimportacion.com/imagenes/impresoras/brother-dcp-1617nw-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BROTHER DCP-T510W</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/impresora-multifuncion/brother-dcp-t510w</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sin%20categoría/brother-dcp-t510w/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>IMPRESORA MULTIFUNCION MARCA: <strong>BROTHER</strong> MODELO: <strong>  <p></br>DCP-T510WMarca	BROTHER
Modelo	DCP-T510W
Alto	15.9 cm
Ancho	43.5 cm
Profundidad	38 cm
Peso	7.4 kg
Alto empaque	26.3 cm
Ancho empaque	57.5 cm
Profundidad empaque	45.2 cm
Tecnología de impresión	Inyección de tinta
Colores de impresión	4 colores (CMYBK)
Impresión sin bordes	Sí
Impresión doble cara	No
Impresion desde dispositivo móvil	Sí
Velocidad de impresión en B/N	Modo rápido: Hasta 27 ppm, ISO/IEC 24734: Hasta 12 ipm
Velocidad de impresión a color	Modo rápido: Hasta 10 ppm, ISO/IEC 24734: Hasta 6 ipm
Resolución de impresión a color	Hasta 6000x1200 dpi
Capacidad en bandeja entrada	Hasta 150 hojas
capacidad de bandeja de salida	Hasta 50 hojas
Memoria RAM	128 MB
Tipo de copia	Monocromático, Color
Tamaño de cama plana	21.6x29.7 cm
Copias independientes	Hasta 99 copias
Gramaje de papel	64 a 220 g/m2
Resolución de copia a color	Hasta 600x1200 dpi
Resolución de Escáner	Óptica: hasta 2400x1200 dpi, Interpolada: hasta 19200x19200 dpi
Controladora de Escáner	Windows, MacOS
Formato de archivos digitalizados	JPG, PDF
Profundidad de color	30 bits
Wifi integrado	Sí
Bluetooth integrado	No
Entradas USB	1
Conectividad de impresora	USB 2.0, WiFi Direct, Google Cloud Print, Mopria, AirPrint, Brother iPrintScan
Tenología de suministro	Tanque
Formatos de papel	A6, Ejecutivo, A5, Carta. A4, Legal (Oficio), Foto (10x15 cm/4x6 pulgadas), Tarjeta ficha (127x203 mm/5x8 pulgadas), Foto-2L (13x18 cm/5x7 pulgadas)
Formato de sobres	DL, C5, Com-10, Monarca, Legal México, Legal India
Sistemas operativos compatibles	Windows 8.1, 8, 7 SP1, Windows 10 Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise, Windows Server 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, MacOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x
Pantalla incorporada	Sí
Consumo	Modo espera: 0.401 kWh/mes
Eficiencia energética	A</br>item: mer<span style='color:#FFFFFF;'> -  IMPRESORA MULTIFUNCION &#124; EQUIPO DE OFICINA &#124; IMPRESORA &#124; IMPRESORA MULTIFUNCION BROTHER</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  BROTHER DCP-T510W</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>IMPRESORA MULTIFUNCION &#8211; > MARCA: BROTHER -> MODELO:  DCP-T510W ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU BROTHER ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Impresora Multifunción BROTHER DCP-T510W</p>
<p>La DCP-T510W InkBenefit Tank de Brother viene equipada con las funciones que usted necesita para obtener resultados excepcionales. Imprima y ahorre dinero con las botellas de tinta de ultra alto rendimiento (13.000 páginas en negro aprox., para un total de dos botellas, y 5.000 páginas a color aprox.)‡. La impresión en modo rápido de hasta 27 ppm en negro y 10 ppm a color, en conjunto con la impresión ISO de hasta 12 ipm‡ en negro y 6 ipm‡ a color, le ayudarán a aumentar la productividad. Imprima y escanee desde su dispositivo móvil‡ y conecte el equipo a una red inalámbrica para imprimir sin la necesidad de utilizar una PC. La bandeja de de hasta 150 hojas ayuda a ahorrar espacio.</p>
<p>Características</p>
<p>Impresión de alta calidad a bajo costo. Impresión a bajo costo y de alta calidad para sus fotografías, documentos y más con las botellas de tinta de ultra alto rendimiento (13.000 páginas en negro, para un total de dos botellas, y 5.000 páginas a color aprox.)‡<br />
