<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HANNA HI713 &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/etiqueta-producto/hanna-hi713/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 03:34:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>HANNA  HI713</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/hanna-peru/hanna-hi713</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/hanna-hi713/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>COLORIMETRO MARCA: <strong>HANNA</strong> MODELO: <strong>  <p></br> HI713Distancia	0.00 a 2.50 ppm
Resolución	0.01 ppm
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.04 ppm ± 4% de lectura
Fuente de luz	LED a 525 nm
Detector de luz	fotocélula de silicio
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método de ácido ascórbico.
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA
Apagado automático	Después de tres minutos de inactividad y dos minutos después de leer
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 "x 2.4" x 1.5 ")
Peso	64 g (2.25 oz.)
Información sobre pedidos	HI713 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato LR para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.
Garantía	Garantía limitada de 1 año</br>item: agr<span style='color:#FFFFFF;'> -  COLORIMETRO &#124; COLORIMETRO PORTATIL &#124; COLORIMETRO DE FOSFATOS &#124; COLORIMETRO DE BOLSILLO</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  HANNA  HI713</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>COLORIMETRO &#8211; > MARCA: HANNA -> MODELO:   HI713 ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU HANNA ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Colirímetro de Bolsillo Checker de Fosfátos Rango Bajo &#8211; HI713</p>
<p>El HI713 Comprobador ® HC (orientable Colorímetro) proporciona una manera simple, precisa y rentable para medir fosfato. El fosfato es un aditivo alimentario común que mejora el sabor y actúa como un agente tamponante. Importante para el crecimiento y desarrollo de las raíces de las plantas, el fosfato también está presente en los fertilizantes. Sin embargo, las altas concentraciones de fosfatos son perjudiciales para el medio ambiente; Por este motivo, se monitorea de cerca en aguas naturales y municipales. Diseñado como una alternativa más precisa a los kits de pruebas químicas, el HI713 brinda resultados rápidos y precisos en unos pocos y sencillos pasos.</p>
<p>Características de un vistazo:</p>
<p>Más fácil de usar y más preciso que los kits de pruebas químicas<br />
Dedicado a un solo parámetro<br />
Tamaño pequeño, gran conveniencia<br />
Ideal para: Calidad del Agua, Acuicultura, Educación, Agricultura.</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Distancia	0.00 a 2.50 ppm<br />
Resolución	0.01 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.04 ppm ± 4% de lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método de ácido ascórbico.<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	Después de tres minutos de inactividad y dos minutos después de leer<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 «x 2.4» x 1.5 «)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI713 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato LR para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año</p>
<p>Distancia	0.00 a 2.50 ppm<br />
Resolución	0.01 ppm<br />
Precisión a 25 ° C / 77 ° F	± 0.04 ppm ± 4% de lectura<br />
Fuente de luz	LED a 525 nm<br />
Detector de luz	fotocélula de silicio<br />
Método	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 20ª edición, método de ácido ascórbico.<br />
Ambiente	0 a 50 ° C (32 a 122 ° F); RH max 95% sin condensación<br />
Tipo de Batería	(1) 1.5V AAA<br />
Apagado automático	Después de tres minutos de inactividad y dos minutos después de leer<br />
Dimensiones	81.5 mm x 61 mm x 37.5 mm (3.2 «x 2.4» x 1.5 «)<br />
Peso	64 g (2.25 oz.)<br />
Información sobre pedidos	HI713 Checker® se suministra con (2) cubetas de muestra con tapas, kit de inicio de reactivo de fosfato LR para 6 pruebas (6 paquetes de reactivo en polvo), batería, instrucciones y guía de inicio rápido.<br />
Garantía	Garantía limitada de 1 año </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/kST09KWv9C0' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-713-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-713-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/medidor-de-cloro/hanna-hi-713-3.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
