<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ZKTECO ZK-MULTIBIO800H &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/categoria-producto/zkteco-zk-multibio800h/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 04:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-MULTIBIO800H</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/control-de-acceso-y-asistencia/zkteco-zk-multibio800h</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/zkteco-zk-multibio800h/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA  MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  <p></br>ZK-MULTIBIO800HPantalla	LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Rostros	1,500
Capacidad de Huellas Digitales	4,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional)	10,000 (ID o MIFARE)
Capacidad de Eventos	100,000
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand	Entrada y Salida
Entrada Auxiliar	1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar	Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado
Fuente de Alimentación	12V DC 3A
Temperatura de Operación	0°c a 45°c
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK	Standalone SDK</br>item: bes<span style='color:#FFFFFF;'> -  GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA  &#124; CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA &#124; CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLA &#124; CONTROL DE ASISTENCIA y ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL </span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  ZKTECO ZK-MULTIBIO800H</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA  &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-MULTIBIO800H ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU ZKTECO ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Control de acceso y asistencia con tecnología de rostro y huella ZKTECO ZK-MULTIBIO800H</p>
<p>Zkteco MultiBio800H es un terminal de control de acceso y asistencia de tiempo para la verificación de huellas dactilares y de rostro. Usando ZK lastest ZKFACE algoritmo de reconocimiento de cara 7.0 de alta velocidad, que tiene una velocidad extremadamente alta de verificación y baja tasa de error.<br />
Con su luz de visión nocturna infrarroja de alta resolución y su cámara dúo profesional en color, el terminal puede realizar una rápida verificación en cualquier entorno. Además, es compatible con rostro, huella digital, ID de usuario, contraseña, tarjeta RFID (opcional) y varios métodos de combinación, para satisfacer las demandas de diferentes usuarios. Además, la comunicación TCP / IP admite la conexión a través de segmentos de Internet. Su función de entrada auxiliar se puede utilizar para enlazar a la alarma de incendio.</p>
<p>• Pantalla a color de 2.8 pulgadas con interfaz gráfica de usuario para una fácil operación<br />
• Función ADMS (opcional)<br />
• Modos de verificación múltiples: Métodos de verificación múltiple (la tarjeta es opcional) que brindan varias opciones al usuario<br />
• Funciones de control de acceso completo: Anti-passback, interfaz de control de acceso para Cerradura eléctrica de terceros, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre<br />
• Buen desempeño en ambientes oscuros, el sistema óptico de infrarrojos permite que la máquina funcione bien en la noche<br />
• Entrada auxiliar incorporada con flexibilidad mejorada para conectarse con detector por cable o interruptor de emergencia</p>
<p>Especificaciones Técnicas</p>
<p>Pantalla	LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas<br />
Capacidad de Rostros	1,500<br />
Capacidad de Huellas Digitales	4,000<br />
Capacidad de Tarjetas (Opcional)	10,000 (ID o MIFARE)<br />
Capacidad de Eventos	100,000<br />
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB-Host<br />
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre<br />
Wiegand	Entrada y Salida<br />
Entrada Auxiliar	1 Para Vinculaciones<br />
Funciones Estándar	Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado<br />
Fuente de Alimentación	12V DC 3A<br />
Temperatura de Operación	0°c a 45°c<br />
Humedad de Operación	20% &#8211; 80%<br />
Dimensiones	87.7 x 187.7 x 62.51 mm<br />
SDK	Standalone SDK</p>
<p>Pantalla	LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas<br />
Capacidad de Rostros	1,500<br />
Capacidad de Huellas Digitales	4,000<br />
Capacidad de Tarjetas (Opcional)	10,000 (ID o MIFARE)<br />
Capacidad de Eventos	100,000<br />
Comunicación	TCP/IP, RS485, USB-Host<br />
Interfaz de Control de Acceso	Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre<br />
Wiegand	Entrada y Salida<br />
Entrada Auxiliar	1 Para Vinculaciones<br />
Funciones Estándar	Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado<br />
Fuente de Alimentación	12V DC 3A<br />
Temperatura de Operación	0°c a 45°c<br />
Humedad de Operación	20% &#8211; 80%<br />
Dimensiones	87.7 x 187.7 x 62.51 mm<br />
SDK	Standalone SDK </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/AjVGGTLqMR4' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-multibio800h-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-multibio800h-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
