<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UNIT UTi165H &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/categoria-producto/unit-uti165h/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>UNIT UTi165H</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/termometro/unit-uti165h</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-kuteshop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/sin%20categoría/unit-uti165h/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>CAMARA TERMOGRAFICA MARCA: <strong>UNIT</strong> MODELO: <strong>  <p></br>UTI165HModelo	UTi165H
Sensor	Plano focal no enfriado
Rango de temperatura	30˚C ~ 45˚C
Resolución	0.1˚C
Exactitud	± 0.5˚C @ 1m
Distancia mínima de medición	15cm
Tiempo de respuesta de medición de temperatura	≤500ms (95% de lectura)
Pixel de imágenes térmicas	19200 (160 × 120)
Dimensión de píxeles	12μm
Muestras	Blanco negro, blanco rojo, blanco azul, rojo hierro, arco iris,
Ancho de banda de espectroscopía infrarroja	8 ~ 14μm
Campo de visión (FOV)	56 ° (H) × 42 ° (V)
Campo de visión instantáneo (IFOV)	6mrad
Sensibilidad de imagen térmica	＜ 50mk
Cuadros por segundo	＜ 9Hz
Visualización de la temperatura	Medición de temperatura central y seguimiento de alta temperatura (predeterminado)
Formato de imagen	BMP
Modos de imagen	Imágenes térmicas
Punto de medición de temperatura	Además del punto central, se pueden agregar 3 puntos de medición de temperatura
Resolución de pantalla	320 × 240
Software de análisis de PC (PC)	√
Comunicación de datos	USB tipo C
Apagado automático	Seleccionable (5 minutos, 10 minutos, 30 minutos), apagado automático de 30 minutos (predeterminado)
Tiempo de servicio	≧ 6 horas
Tiempo de carga	4 horas
Almacenamiento de imágenes	Tarjeta micro SD
Características generales
Poder	Una sola batería de iones de litio 3.7V / 5000mAh 26650
Monitor	LCD TFT de 2.8 "
Color del producto	Rojo y gris
Tamaño del producto	236 mm x 75.5 mm x 86 mm
Accesorios estandar	Manual, cable USB tipo C, tarjeta TF de 16 GB
Peso bruto del cartón estándar	2.2kg</br>item: ali<span style='color:#FFFFFF;'> -  CAMARA TERMOGRAFICA &#124; TERMOMETRO INFRARROJO &#124; CAMARA TERMOGRAFICA PORTATIL &#124; CAMARA TERMOGRAFICA PARA DETECCION DE FIEBRE</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  UNIT UTI165H</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>CAMARA TERMOGRAFICA &#8211; > MARCA: UNIT -> MODELO:  UTI165H ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU UNIT ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Cámara termográfica UNI-T UTi165H</p>
<p>Cámara portátil infrarroja para control termográfico de personas, de alta velocidad de medición y sensibilidad de temperatura , visualización de variaciones de temperatura configurable. Paleta de opciones de color en la visualización de imagen térmica, resolución de 19200px (160 x 120), puede tomar y guardar imágenes y ser descargados vía USB en PC. Duración de batería en uso hasta 6 horas y rápida carga en sólo 4 horas. Incluye accesorios y agujero de soporte para montaje de trípode en su base.  Incluye software para análisis de imágenes en PC. </p>
<p>Características:</p>
<p>Alarma de temperatura HI / LO:<br />
Medición de temperatura de punto central, seguimiento automático de temperatura alta / baja y visualización de temperatura en tiempo real.<br />
Software para PC para análisis de imágenes:<br />
Admite tarjeta SD e importación USB; con potente capacidad de procesamiento de imágenes.</p>
<p>Modelo	UTi165H<br />
Sensor	Plano focal no enfriado<br />
Rango de temperatura	30˚C ~ 45˚C<br />
Resolución	0.1˚C<br />
Exactitud	± 0.5˚C @ 1m<br />
Distancia mínima de medición	15cm<br />
Tiempo de respuesta de medición de temperatura	≤500ms (95% de lectura)<br />
Pixel de imágenes térmicas	19200 (160 × 120)<br />
Dimensión de píxeles	12μm<br />
Muestras	Blanco negro, blanco rojo, blanco azul, rojo hierro, arco iris,<br />
Ancho de banda de espectroscopía infrarroja	8 ~ 14μm<br />
Campo de visión (FOV)	56 ° (H) × 42 ° (V)<br />
Campo de visión instantáneo (IFOV)	6mrad<br />
Sensibilidad de imagen térmica	＜ 50mk<br />
Cuadros por segundo	＜ 9Hz<br />
Visualización de la temperatura	Medición de temperatura central y seguimiento de alta temperatura (predeterminado)<br />
Formato de imagen	BMP<br />
Modos de imagen	Imágenes térmicas<br />
Punto de medición de temperatura	Además del punto central, se pueden agregar 3 puntos de medición de temperatura<br />
Resolución de pantalla	320 × 240<br />
Software de análisis de PC (PC)	√<br />
Comunicación de datos	USB tipo C<br />
Apagado automático	Seleccionable (5 minutos, 10 minutos, 30 minutos), apagado automático de 30 minutos (predeterminado)<br />
Tiempo de servicio	≧ 6 horas<br />
Tiempo de carga	4 horas<br />
Almacenamiento de imágenes	Tarjeta micro SD<br />
Características generales<br />
Poder	Una sola batería de iones de litio 3.7V / 5000mAh 26650<br />
Monitor	LCD TFT de 2.8 »<br />
Color del producto	Rojo y gris<br />
Tamaño del producto	236 mm x 75.5 mm x 86 mm<br />
Accesorios estandar	Manual, cable USB tipo C, tarjeta TF de 16 GB<br />
Peso bruto del cartón estándar	2.2kg </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/watch?v=GOk4xzd4TQ0' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' http://larevista.aqpsoluciones.com/wp-content/uploads/2020/05/UNI-T-UTi165H-4-768x768.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'></p>
<p><img src=' ' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
