<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MULTIBIOMETRICO &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/categoria-producto/multibiometrico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 04:01:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-FV350-D</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/zkteco-peru/zkteco-zk-fv350-d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/zkteco-zk-fv350-d/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO DE VENAS  MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  <p></br>ZK-FV350-DCapacidad de Venas	1,000
Capacidad de Huellas Digitales	1,000
Capacidad de Tarjetas	2,000 (Opcional, EM o Mifare)
Procesador	Core Board ZMM220, CPU 1.2GMHz
Pantalla	Touch Capacitiva de 2.8 Pulgadas
Comunicación	TCP/IP, RS485
Verificación	Venas de Dedos, Huella Digital, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Opcional)
Interfaces	Wiegand Entrada y Salida, Auxiliar 1 Entrada
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A
Velocidad de Verificación	≤2 seg
Temperatura de Operación	-10°c a 45°c
Dimensiones	232 x 91 x 117 mm</br>item: bes<span style='color:#FFFFFF;'> -  CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO DE VENAS  &#124; TERMINAL MULTIBIOMETRICO &#124; CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL &#124; RELOJ BIOMETRICO</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  ZKTECO ZK-FV350-D</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO DE VENAS  &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-FV350-D ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU ZKTECO ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Multi biométrico de Acceso con detección de venas de los dedos ZKTECO ZK-FV350-D</p>
<p>ZKTeco ha desarrollado el primer equipo multibiométrico y multimodal capaz de capturar y procesar la información de las venas de los dedos y de las huellas digitales al mismo tiempo.<br />
El FV350 nos lleva a una nueva era en la industria de la seguridad para aplicaciones biométricas de control de acceso.<br />
Con un diseño ergonomico e intuitiva interfaz de usuario, el FV350 es ideal para controlar el<br />
acceso en lugares que requieren un mayor nivel de seguridad.</p>
<p>CARACTERÍSTICAS:</p>
<p>Lector multibiométrico con identificación de venas y de huellas.<br />
Pantalla touch de 2.8 pulgadas.<br />
Confiable, durable y verificación altamente precisa.<br />
Amigable e intuitiva interfaz de usuario.<br />
Verificación por medio de sencillas combinaciones de reconocimiento de venas, huellas digitales y contraseña.<br />
Avanzadas funciones de control de acceso, soporta multiples zonas de tiempo y grupos de personas.<br />
Trabaja de forma autónoma y conectada a la red por medio de TCP/IP.</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Capacidad de Venas	1,000<br />
Capacidad de Huellas Digitales	1,000<br />
Capacidad de Tarjetas	2,000 (Opcional, EM o Mifare)<br />
Procesador	Core Board ZMM220, CPU 1.2GMHz<br />
Pantalla	Touch Capacitiva de 2.8 Pulgadas<br />
Comunicación	TCP/IP, RS485<br />
Verificación	Venas de Dedos, Huella Digital, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Opcional)<br />
Interfaces	Wiegand Entrada y Salida, Auxiliar 1 Entrada<br />
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A<br />
Velocidad de Verificación	≤2 seg<br />
Temperatura de Operación	-10°c a 45°c<br />
Dimensiones	232 x 91 x 117 mm</p>
<p>Capacidad de Venas	1,000<br />
Capacidad de Huellas Digitales	1,000<br />
Capacidad de Tarjetas	2,000 (Opcional, EM o Mifare)<br />
Procesador	Core Board ZMM220, CPU 1.2GMHz<br />
Pantalla	Touch Capacitiva de 2.8 Pulgadas<br />
Comunicación	TCP/IP, RS485<br />
Verificación	Venas de Dedos, Huella Digital, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Opcional)<br />
Interfaces	Wiegand Entrada y Salida, Auxiliar 1 Entrada<br />
Fuente de Alimentación	DC 12V 3A<br />
Velocidad de Verificación	≤2 seg<br />
Temperatura de Operación	-10°c a 45°c<br />
Dimensiones	232 x 91 x 117 mm </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/pXFZnX1CVWY' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-fv350-d-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-fv350-d-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
