<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID EN LIMA &#8211; COTIZACIÓN &#8211; PERÚ</title>
	<atom:link href="http://www.uranosoluciones.com/categoria-producto/detector-de-huellas-falsas-silkid-en-lima/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uranosoluciones.com</link>
	<description>Importación Directa en Perú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2020 04:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.5</generator>
	<item>
		<title>ZKTECO ZK-ProBio</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/zkteco-peru/zkteco-zk-probio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/zkteco-zk-probio/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  <p></br>ZK-PROBIOCapacidad de huella digital	4,000
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)
Capacidad de la tarjeta	10,000
Capacidad de Transacciones	100,000
Fotos del usuario	4,000
Fotos de eventos	2,000
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA</br>item: bes<span style='color:#FFFFFF;'> -  DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#124; CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO &#124; CONTROL DE ASISTENCIA y ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL  &#124; GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA </span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  ZKTECO ZK-PROBIO</strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-PROBIO ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU ZKTECO ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Multi biométrico de Acceso de la línea Green Label ZKTECO ZK-ProBio</p>
<p>ProBio es el primer terminal de control de acceso que aplica la tecnología Silk ID y la tecnología de cara más avanzadas. Silk ID no solo tiene una tasa de identificación extraordinariamente alta para dedos secos, húmedos y ásperos, sino que también ofrece la máxima seguridad con la detección de dedos vivos. Puede funcionar bajo una luz intensa y se activa automáticamente cuando el dedo se acerca para ahorrar energía.<br />
Utilizando el último algoritmo de reconocimiento facial de alta velocidad ZKFACE versión 7.0 de ZKTeco, tiene una velocidad de verificación extremadamente alta y una baja tasa de error, además de poder prevenir de manera efectiva el registro duplicado.<br />
Además, la nueva plataforma de hardware ZMM 220 tiene una velocidad de reloj de 1.2 GHZ, lo que mejora enormemente la velocidad de la huella digital y la verificación de la cara. Dicha plataforma de hardware veloz y el algoritmo de huella digital y cara mejoran en gran medida la velocidad de la huella digital y la verificación de la cara.</p>
<p>Función</p>
<p>• Sensor de huella digital revolucionario de SilkID<br />
• Múltiples modos de verificación: cara / huella digital / tarjeta / contraseña<br />
• Excelente rendimiento con dedos secos, húmedos y ásperos<br />
• Administración simple y escalabilidad<br />
• Cámara incorporada: instantánea del evento y foto del usuario</p>
<p>Especificaciones técnicas</p>
<p>Capacidad de huella digital	4,000<br />
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)<br />
Capacidad de la tarjeta	10,000<br />
Capacidad de Transacciones	100,000<br />
Fotos del usuario	4,000<br />
Fotos de eventos	2,000<br />
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad<br />
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR<br />
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla<br />
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario<br />
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre<br />
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity<br />
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C<br />
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm<br />
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos<br />
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA


<p>Capacidad de huella digital	4,000<br />
Capacidad de la cara	2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)<br />
Capacidad de la tarjeta	10,000<br />
Capacidad de Transacciones	100,000<br />
Fotos del usuario	4,000<br />
Fotos de eventos	2,000<br />
Comunicación	TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad<br />
Hardware	CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares SilkID, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice &#038; Indicator, alarma de interruptor de sabotaje, doble cámara IR<br />
Funciones estandar	Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla<br />
Funciones especiales	Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario<br />
Interfaz de control de acceso	Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre<br />
Compatibilidad	Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity<br />
Temperatura de trabajo	-10 ° C ~ 50 ° C<br />
Dimensiones	190.8 * 85 * 103 mm<br />
Algoritmo	ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos<br />
Poder	Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente <500 mA </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/C13iBX7r08w' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-probio-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-probio-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ZKTECO ZK-ProCapture-T</title>
		<link>http://www.uranosoluciones.com/shop/control-de-acceso-zkteco/zkteco-zk-procapture-t</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2018 01:08:49 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">http://www.uranosoluciones.com/home-1/sincategorizar/zkteco-zk-procapture-t/</guid>

					<description><![CDATA[</strong> </br><strong> CARACTERISTICAS Y DETALLES TECNICOS : </strong><p></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: <strong>ZKTECO</strong> MODELO: <strong>  <p></br>ZK-PROCAPTURE-T Huellas	6.000
Capacidad de Tarjetas	10.000
Eventos	100.000
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre
CPU	1.2GHz Dual Core
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash
Sensor de Huella	SilkID
Pantalla	TFT-LCD de 2.4"
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485
Software	ZKBioSecurity
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC</br>item: bes<span style='color:#FFFFFF;'> -  DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#124; CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO &#124; CONTROL DE ACCESO ZKTECO &#124; CONTROL DE ACCESO POR HUELLA DIGITAL</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>  ZKTECO ZK-PROCAPTURE-T </strong> STOCK DISPONIBLE   <br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner1.jpg' style='width: 100%;' />​ </span><br />
<br /></br>DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID &#8211; > MARCA: ZKTECO -> MODELO:  ZK-PROCAPTURE-T  ; REALIZAMOS ENVIOS A TODO EL PERU ZKTECO ENTREGA INMEDIATA </p>
<p></br>Controlador de Acceso de la línea Green Label ZKTECO ZK-ProCapture-T </p>
<p>ProCapture-T es una terminal de control de acceso que aplica el más avanzado sensor de huella SilkID, el cual brinda una excepcional identificación de huellas ante dedos secos, húmedos y ásperos, siendo capaz de realizar detección de dedos vivos para un mayor nivel de seguridad.<br />
La velocidad de verificación de huellas digitales ha sido incrementada dramáticamente por el algoritmo de huella digital optimizado y la nueva plataforma de hardware ZMM220, la cual está equipada con un rápido procesador de 1.2 GHz.<br />
El teclado touch permite operar el dispositivo fácilmente para gestionar usuarios y realizar el ajuste de los parámetros de control de acceso, entre otros.<br />
Su cámara integrada permite realizar la captura de fotos de eventos para proporcionar evidencia de la asistencia o capturar de la foto de los usuarios (función opcional).</p>
<p>Características</p>
<p>Moderna e Intuitiva Interfaz de Usuario<br />
Revolucionario Sensor de Huella SilkID<br />
Múltiples Métodos de Verificación: Huella / Tarjeta / Contraseña<br />
Excepcional Rendimiento con Dedos Secos, Húmedos y Asperos<br />
Camara Integrada: Fotos de eventos/ fotos de usuarios (opcional)</p>
<p>ESPECIFICACIONES:</p>
<p>Huellas	6.000<br />
Capacidad de Tarjetas	10.000<br />
Eventos	100.000<br />
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)<br />
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)<br />
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre<br />
CPU	1.2GHz Dual Core<br />
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash<br />
Sensor de Huella	SilkID<br />
Pantalla	TFT-LCD de 2.4&#8243;<br />
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)<br />
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch<br />
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°<br />
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable<br />
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)<br />
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485<br />
Software	ZKBioSecurity<br />
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0<br />
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC</p>
<p>Huellas	6.000<br />
Capacidad de Tarjetas	10.000<br />
Eventos	100.000<br />
Fotos	3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)<br />
Comunicación	TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)<br />
Interfaz de Control de Acceso	Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar / Salida para Timbre<br />
CPU	1.2GHz Dual Core<br />
Memoria	128MB RAM / 256MB Flash<br />
Sensor de Huella	SilkID<br />
Pantalla	TFT-LCD de 2.4&#8243;<br />
Lector	RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)<br />
Indicadores	Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch<br />
Cámara	Cámara con Ángulo de 120°<br />
Funciones Estándar	Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable<br />
Funciones Especiales	Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)<br />
Compatibilidad	Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485<br />
Software	ZKBioSecurity<br />
Información Adicional	Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 87 x 35 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0<br />
Energía	Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC </br> VIDEO REFERENCIAL: </br> </br>  <iframe width='560' height='415' src='https://www.youtube.com/embed/zeXKpns0PRk' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen></iframe></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-procapture-t-1.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/control-de-asistencia/zkteco-procapture-t-2.jpg' width='100%'></p>
<p><img src=' /imagenes/productos/ficha.jpg' width='100%'><br /><img alt='' src='/imagenes/productos/banner2.jpg' style='width: 100%;' />​ </span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
